欢迎来到山东晟亿轴承科技有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:158 5318 3538135 0531 2975

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
517/52.388ZHV/P5 D588911 52.388 84.5 20.7 未知类型 IKO
WIR211-33 - 52.388 100 55.6 未知类型 IKO
517/52.388ZHX1 688911 52.388 82.4 19.24 推力球轴承 8类 IKO
517/52.388ZHX1/P6 E688911 52.388 82.4 19.24 未知类型 IKO
517/52.388ZH/YA 688911 52.388 84.5 20.42 推力球轴承 8类 IKO
517.325/ZH/YA - 52.388 84.5 20.7 推力球轴承 8类 IKO
517/52.388X3ZH 588911K 52.388 89.9 110 未知类型 IKO
517/52.388ZHV/P5 D588911 52.388 84.5 20.7 未知类型 IKO
WIR211-33 - 52.388 100 55.6 未知类型 IKO
517/52.388ZHV/P5 D588911 52.388 84.5 20.7 未知类型 INA
WIR211-33 - 52.388 100 55.6 未知类型 INA
517/52.388ZHX1 688911 52.388 82.4 19.24 推力球轴承 8类 INA
517/52.388ZHX1/P6 E688911 52.388 82.4 19.24 未知类型 INA
517/52.388ZH/YA 688911 52.388 84.5 20.42 推力球轴承 8类 INA
517.325/ZH/YA - 52.388 84.5 20.7 推力球轴承 8类 INA
517/52.388X3ZH 588911K 52.388 89.9 110 未知类型 INA
K33891/K33821 - 52.388 95.25 27.783 未知类型 INA
517/52.338ZH 688911 52.388 84.5 21.5 未知类型 INA
517/52.388ZH 688910K 52.388 84.5 20.7 推力球轴承 8类 INA
517/52.388ZHX1/P5 D688911 52.388 82.4 19.24 未知类型 INA
517/52.388ZHV/P6 E588911 52.388 84.5 20.7 未知类型 INA
CR1420 - 52.388 85.73 20.55 未知类型 INA
25854/25821 - 52.388 92.075 24.608 圆锥滚子轴承 7类 -
517/52.388ZHV/P5 D588911 52.388 84.5 20.7 未知类型 INA
468/453X - 52.388 104.775 30.162 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [1/3页] [共51条记录] 转到第
进口轴承 SKF进口轴承 NSK进口轴承 FAG进口轴承 NTN进口轴承 TIMKEN进口轴承