欢迎来到山东晟亿轴承科技有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:158 5318 3538135 0531 2975

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
L68149/L68111 - 34.988 59.975 15.875 圆锥滚子轴承 7类 -
1623-2Z - 15.875 34.925 11.112 深沟球轴承 0类 -
RMS4 - 12.7 41.275 15.875 深沟球轴承 0类 KSM
SB202-10 90202-10 15.875 40 22 外球面球轴承 INA
6203-10-RS - 15.875 40 12 深沟球轴承 0类 -
BA105ZOH - 15.875 20.638 7.92 滚针轴承 4类 IKO
6203-10-2RS - 15.875 40 12 深沟球轴承 0类 -
R4Z=77R4 - 6.35 15.875 4.978 深沟球轴承 0类 EZO
KOW517/26 - 26 51 15.875 推力球轴承 8类 INA
- - 15.875 35 11 深沟球轴承 0类 -
SBPFT202-10 - 15.875 81 63.5 未知类型 INA
M252349D/10/10D - 269.875 381 282.58 圆锥滚子轴承 7类 -
6202-10-RS - 15.875 35 11 深沟球轴承 0类 -
26884/26820 - 72.875 80.167 25.4 圆锥滚子轴承 7类 -
99502H - 15.875 34.925 11 未知类型 INA
82562/82932D - 142.875 236.538 131.763 圆锥滚子轴承 7类 -
R10-2RS - 15.875 34.925 8.73 深沟球轴承 0类 -
R10 - 15.875 34.925 7.14 深沟球轴承 0类 -
M249710C2/ORM249748D 77951 254 358.775 289.875 圆锥滚子轴承 7类 -
RB202-10 - 15.875 40 27.4 外球面球轴承 INA
1654-2RS - 31.75 63.5 15.875 深沟球轴承 0类 -
0-9 - 28.575 48.419 15.875 推力球轴承 8类 NACHI
LRB101416 - 15.875 22.225 25.65 滚针轴承 4类 IKO
6203-10-2Z - 15.875 40 12 深沟球轴承 0类 -
517/25.1X3ZSV-2 198905K 25.1 51 15.875 推力球轴承 8类 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [9/16页] [共400条记录] 转到第
进口轴承 SKF进口轴承 NSK进口轴承 FAG进口轴承 NTN进口轴承 TIMKEN进口轴承