欢迎来到山东晟亿轴承科技有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:158 5318 3538135 0531 2975

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
61820-RS 1160820 100 125 13 深沟球轴承 0类 SKF
23040KF3 3113140W2K 200 310 82 调心滚子轴承 3类 -
382044/P52 2D2077144 220 340 305 圆锥滚子轴承 7类 -
26884/26823 - 42.875 76.2 25.4 圆锥滚子轴承 7类 -
011.60.2000 - 1825 2178 144 转盘轴承 INA
HK2820 67941/28 28 35 20 滚针轴承 4类 FAG
61820-2RS 1180820 100 125 13 深沟球轴承 0类 NTN
33889/33281 - 50.8 95.25 27.782 未知类型 INA
K18×22×13 K 182213(39241/18) 18 22 13 滚针轴承 4类 TORRINGTON
6076 176 380 560 82 深沟球轴承 0类 SKF
FC5882240M 672758H 290 410 240 圆柱滚子轴承 2类 INA
LM272248DW/LM272210/272210D - 482.6 615.95 330.2 圆锥滚子轴承 7类 -
KT182416 C3 - 18 24 16 滚针轴承 4类 IKO
N1076 2176 380 560 82 圆柱滚子轴承 2类 INA
UCP217-52 Z90517-52 82.55 95.2 310 带座外球面球轴承 INA
RNA4822(LRT11012030) - 120 140 30 滚针轴承 4类 IKO
53252 28252 260 360 82.8 推力球轴承 8类 NSK
NN3016K NN3016K 80 125 34 圆柱滚子轴承 2类 HRB
60/560N1MAS/C9 - 560 820 115 深沟球轴承 0类 -
330782A - 241.478 349.148 228.6 未知类型 INA
7317C/DT 436317 85 180 82 角接触球轴承 6类 KOYO
UCFLU315 L 90615 75 82 195 带座外球面球轴承 NTN
619/530 10009/530 530 710 82 深沟球轴承 0类 NSK
SL182964 SL18 2964 320 440 72 满滚子轴承 INA
EE526132/EE526190 - 330.2 482.6 85.725 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [55/113页] [共2818条记录] 转到第
进口轴承 SKF进口轴承 NSK进口轴承 FAG进口轴承 NTN进口轴承 TIMKEN进口轴承