欢迎来到山东晟亿轴承科技有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:158 5318 3538135 0531 2975

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
350672 97772 360 530 155 圆锥滚子轴承 7类 -
618/670Q1 10008/670Q 670 820 29 深沟球轴承 0类 -
23034CC/W33 3053134 170 260 67 调心滚子轴承 3类 NSK
29476 9039476 380 670 175 推力滚子轴承 9类 FAG
NAP207-21 Z390507-21 33.338 47.6 167 带座外球面球轴承 INA
LR306/46.673 977909 46.673 72 14 圆锥滚子轴承 7类 -
618/670 10008/670 670 820 69 深沟球轴承 0类 SKF
32226/P6 E7526E 130 230 67.75 未知类型 INA
NF2319 12619 95 200 67 圆柱滚子轴承 2类 RIV
NU2210 32510 50 90 23 圆柱滚子轴承 2类 AET
NJ2319E 42619 E 95 200 67 圆柱滚子轴承 2类 NTN
2319KM - 95 200 67 调心球轴承 1类 -
32318 7618E 90 190 67.5 圆锥滚子轴承 7类 KOYO
618/670M 10008/670H 670 820 69 深沟球轴承 0类 -
E6788/1600G - 1600 2154.6 190 未知类型 INA
380676 77776 300 500 350 圆锥滚子轴承 7类 -
22319KL3 3619L 95 200 67 调心滚子轴承 3类 -
22319CA/W33 53619HK 95 200 67 调心滚子轴承 3类 -
NA46790-SW/46720 - 165.1 225.425 95.25 未知类型 INA
23034CCK/W33 3153134 170 260 67 调心滚子轴承 3类 NTN
N2319EM 2619EH 95 200 67 圆柱滚子轴承 2类 INA
UCT215-48 K90515-48 76.2 232 167 带座外球面球轴承 INA
687/672 - 101.6 168.275 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
39590/39520 7913 66.675 112.713 30.163 圆锥滚子轴承 7类 -
234713BM/SP D2268113K 67 100 44 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [45/65页] [共1606条记录] 转到第
进口轴承 SKF进口轴承 NSK进口轴承 FAG进口轴承 NTN进口轴承 TIMKEN进口轴承