欢迎来到山东晟亿轴承科技有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:158 5318 3538135 0531 2975

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
GEWZ38ES-2RS - 38.1 61.913 57.15 关节轴承 INA
LT21/4 - 57.15 84.931 22.225 未知类型 INA
UCT212-36 K90512-36 57.15 194 146 带座外球面球轴承 INA
15579/15520 - 25.987 57.15 17.462 圆锥滚子轴承 7类 -
UCP212-36 Z90512-36 57.15 69.9 238 带座外球面球轴承 INA
82550/82050 - 139.7 241.3 57.15 圆锥滚子轴承 7类 -
82576/82950 - 146.05 241.3 57.15 圆锥滚子轴承 7类 -
65225/65500 - 57.15 127 44.45 圆锥滚子轴承 7类 -
387/383 - 57.15 100 21 圆锥滚子轴承 7类 -
R20 - 31.75 57.15 9.52 深沟球轴承 0类 -
39581/39520 - 57.15 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 7类 -
UEL308 39608 40 90 57.1 带座外球面球轴承 NSK
635/632 - 57.15 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
SB212-36 90212-36 57.15 110 53.7 外球面球轴承 INA
GEWZ57ES-2RS - 57.15 90.488 85.725 关节轴承 INA
3979/3920 - 57.15 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 7类 -
462/453X 7911 57.15 104.775 30.162 圆锥滚子轴承 7类 -
R20-2RS - 31.75 57.15 12.7 深沟球轴承 0类 -
BA3624ZOH - 57.15 66.675 38.1 滚针轴承 4类 IKO
RLS8ZZ - 25.4 57.15 15.88 深沟球轴承 0类 KSM
RLS8 - 25.4 57.15 15.88 深沟球轴承 0类 KSM
462/454 - 57.15 110 27.795 圆锥滚子轴承 7类 -
66225/66462 - 57.15 117.475 33.338 圆锥滚子轴承 7类 -
UCFU212-36 F90512-36 57.15 175 143 带座外球面球轴承 INA
52393/52618 - 100.012 157.162 36.512 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [7/9页] [共221条记录] 转到第
进口轴承 SKF进口轴承 NSK进口轴承 FAG进口轴承 NTN进口轴承 TIMKEN进口轴承