欢迎来到山东晟亿轴承科技有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:158 5318 3538135 0531 2975

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
130.45.2240 - 2019 2461 231 转盘轴承 INA
132.45.2800 - 2579 3021 231 转盘轴承 INA
131.45.2000 - 1779 2221 231 转盘轴承 INA
134.45.2240 - 2019 2461 231 转盘轴承 INA
131.45.2800 - 2579 3021 231 转盘轴承 INA
LM102949/10 LM102949/10 45.242 73.431 19.588 圆锥滚子轴承 7类 -
LM102949/LM102910 - 45.242 73.431 19.558 圆锥滚子轴承 7类 -
LT1B - 25.4 45.243 15.875 未知类型 INA
LM603049/LM603011 - 45.242 77.788 19.842 圆锥滚子轴承 7类 -
LM11910 - 35.541 45.237 12.065 未知类型 INA
30604 - 19.05 45.25 15.13 圆锥滚子轴承 7类 -
LM12749/LM12710 - 21.979 45.237 15.494 圆锥滚子轴承 7类 -
131.45.2240 - 2019 2461 231 转盘轴承 INA
133.45.2240 - 2019 2461 231 转盘轴承 INA
130.45.2500 - 2279 2721 231 转盘轴承 INA
134.45.2000 - 1779 2221 231 转盘轴承 INA
LM603049/LM603014 - 45.242 79.974 19.842 圆锥滚子轴承 7类 -
17887/17831 - 45.23 79.98 19.85 圆锥滚子轴承 7类 -
306/19.05 7804EY 19.05 45.25 15.13 圆锥滚子轴承 7类 -
132.45.2000 - 1779 2221 231 转盘轴承 INA
LM12748/LM12710 - 21.43 45.237 15.494 圆锥滚子轴承 7类 -
LM102949 LM102949 45.242 73.431 19.558 圆锥滚子轴承 7类 NACHI
LM603049/LM603012 - 45.2 77.79 19.8 圆锥滚子轴承 7类 -
LM12710 - 36.522 45.237 12.065 未知类型 INA
133.45.2000 - 1779 2221 231 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [3/5页] [共103条记录] 转到第
进口轴承 SKF进口轴承 NSK进口轴承 FAG进口轴承 NTN进口轴承 TIMKEN进口轴承