欢迎来到山东晟亿轴承科技有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:158 5318 3538135 0531 2975

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
H414242/H414210 - 66.675 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
R12-2RSV - 19.05 41.275 7.938 深沟球轴承 0类 -
GEZ25ES-2RS - 25.4 41.275 22.225 关节轴承 INA
BHA208ZOH - 31.75 41.275 12.7 滚针轴承 4类 IKO
R12-2LS - 19.05 41.275 11.113 深沟球轴承 0类 -
1630-2RSV - 19.05 41.275 12.7 深沟球轴承 0类 -
LM501349/LM501414 - 41.275 73.431 21.43 圆锥滚子轴承 7类 -
SB209-26 90209-26 41.275 85 36 外球面球轴承 INA
621/612 - 53.975 120.65 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
1630NR - 19.05 41.275 12.7 深沟球轴承 0类 -
UCFLU209-26 L90509-26 41.275 188 148 带座外球面球轴承 INA
677/672 - 85.725 168.275 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
665/653 - 85.725 146.05 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
64450/700 64450/700 114.3 177.348 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
1628-2RS - 15.875 41.275 12.7 深沟球轴承 0类 -
NAPK209-26 - 41.275 189 146 带座外球面球轴承 INA
641/633 - 66.675 130.175 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
RLS13 - 41.275 88.9 19.05 深沟球轴承 0类 NACHI
685/672 - 98.425 168.275 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
18590/18520 - 41.275 73.025 16.667 圆锥滚子轴承 7类 -
H414245/H414210 - 68.262 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
1628NR - 15.875 41.275 12.7 深沟球轴承 0类 -
KM802048/KM802011 - 41.275 82.55 26.543 圆锥滚子轴承 7类 -
LM501349/10(LM501310) - 41.275 73.431 19.558 圆锥滚子轴承 7类 KOYO
K3384/K3320 - 41.275 80.167 29.37 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [5/9页] [共222条记录] 转到第
进口轴承 SKF进口轴承 NSK进口轴承 FAG进口轴承 NTN进口轴承 TIMKEN进口轴承