欢迎来到山东晟亿轴承科技有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:158 5318 3538135 0531 2975

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
R8-2RS - 12.7 28.575 7.938 深沟球轴承 0类 UBC
1615-2RS - 11.112 28.575 9.525 深沟球轴承 0类 UBC
NA206-18 - 28.575 62 48.3 外球面球轴承 INA
R18-2RSV - 28.575 53.975 9.525 深沟球轴承 0类 -
IRB148 - 22.225 28.575 12.95 滚针轴承 4类 IKO
1614NR - 9.525 28.575 9.525 深沟球轴承 0类 -
77R18=R18 - 28.575 53.975 12.7 深沟球轴承 0类 IKS
1652-2RSV - 28.575 63.5 15.875 深沟球轴承 0类 -
02872/02820 - 28.575 73.025 22.225 圆锥滚子轴承 7类 -
1616NR - 12.7 28.575 9.525 深沟球轴承 0类 UBC
LRB182220 - 28.575 34.925 32 滚针轴承 4类 IKO
UCT206-18 K90506-18 28.575 113 102 带座外球面球轴承 INA
02474/02420 02474/02420 28.575 68.26 22.225 圆锥滚子轴承 7类 -
1615-Z - 11.112 28.575 9.525 深沟球轴承 0类 UBC
R18-2RS - 28.575 53.975 12.7 深沟球轴承 0类 UBC
36691/36620 - 146.05 193.675 28.575 圆锥滚子轴承 7类 -
UCFU206-18 F90506-18 28.575 108 83 带座外球面球轴承 INA
BA1422ZOH - 22.225 28.575 34.92 滚针轴承 4类 IKO
BA1416ZOH - 22.225 28.575 25.4 滚针轴承 4类 IKO
0-9 - 28.575 48.419 15.875 推力球轴承 8类 NACHI
1616-2RS - 12.7 28.575 9.525 深沟球轴承 0类 UBC
IRB1412 - 22.225 28.575 19.3 滚针轴承 4类 IKO
CSB206-18G - 28.575 62 29 外球面球轴承 INA
1615-RS - 11.112 28.575 9.525 深沟球轴承 0类 UBC
RMS9 - 28.575 71.438 20.638 深沟球轴承 0类 KSM
首页 上一页 下一页 尾页 [5/9页] [共207条记录] 转到第
进口轴承 SKF进口轴承 NSK进口轴承 FAG进口轴承 NTN进口轴承 TIMKEN进口轴承