欢迎来到山东晟亿轴承科技有限公司官方网站,专业值得信赖,品牌轴承,放心之选~!
专业进口轴承经销商 一站式采购服务提升工作质量 提高生产效率
咨询热线:158 5318 3538135 0531 2975

轴承品牌

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
RN313M 502313H 65 121.5 33 调心球轴承 1类 -
M86649A/M86610A - 30.163 64.292 21.5 圆锥滚子轴承 7类 -
LM104949E/LM104911 - 50.8 82.55 21.59 圆锥滚子轴承 7类 -
LM104948 LM104948 50 82 21.5 圆锥滚子轴承 7类 KOYO
KIW-81130X2/P4 C209130 150 190 21.5 未知类型 INA
6207X2-2RZ 180707 35 72 21.5 深沟球轴承 0类 -
LM104949/LM104911 - 50.8 82.55 21.59 圆锥滚子轴承 7类 -
JLM104948-N/JLM104910 - 50 82 21.5 圆锥滚子轴承 7类 -
121.50.4000 - 3772 4226 134 转盘轴承 INA
RNU319EM/P5 D292319EH 121.5 200 45 未知类型 INA
121.50.4500 - 4272 4726 134 转盘轴承 INA
RNU319EM/P6 E292319EH 121.5 200 45 未知类型 INA
LM10497A/LM104911 - 49.987 82.55 21.59 圆锥滚子轴承 7类 -
RN313 502313 65 121.5 33 圆柱滚子轴承 2类 INA
LM102949/LM102911 - 45.242 82.55 21.59 圆锥滚子轴承 7类 -
121.50.3150 - 2922 3376 134 转盘轴承 INA
021.50.2240 - 2025 2455 190 转盘轴承 INA
LM104949/LM104912 - 50.8 82.931 21.59 圆锥滚子轴承 7类 -
KLW-81130/P4 - 150 190 21.5 推力滚子轴承 9类 INA
30610/S1 7710T2 50 82 21.5 圆锥滚子轴承 7类 -
WB1940122D2 CA488-1 19 40 121.5 水泵轴连轴承 INA
K/90×98×21.5 - 90 98 21.5 未知类型 INA
986714K带座 - 70 105 21.5 未知类型 INA
6207X2-2RZ/ 180907K 35 72 21.5 未知类型 INA
021.50.2000 - 1785 2215 190 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [3/4页] [共89条记录] 转到第
进口轴承 SKF进口轴承 NSK进口轴承 FAG进口轴承 NTN进口轴承 TIMKEN进口轴承